Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung setzen sich aus einem für alle Kassen identischen Grundbeitrag und einem individuell von den Kassen festgelegten Zusatzbeitrag zusammen. Alle Beitragssätze des Jahres 2017 finden Sie in den folgenden Tabellen.
| Beitragssätze Krankenversicherung bis 31.12.2017 | |
| allgemein | 14,60 % |
| ermäßigt | 14,00 % |
| kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,70 % |
| durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,10 % |
| Weitere Beitragssätze 2017 | |
| Pflegeversicherung allgemein | 2,55 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 2,80 % |
| Rentenversicherung | 18,70 % |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 % |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze 2017 - Krankenversicherung |
|
| jährlich | 57.600,00 EUR |
| monatlich | 4.800,00 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2017 - Kranken- und Pflegeversicherung |
|
| jährlich | 52.200,00 EUR |
| monatlich | 4.350,00 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2017 - Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| West | Ost | |
| jährlich | 76.200,00 EUR | 68.400,00 EUR |
| monatlich | 6.350,00 EUR | 5.700,00 EUR |
| Monatliche Höchstbeiträge 2017 | |
| Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 635,10 EUR |
| Freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch | 609,00 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 73,95 EUR |
| Pflegeversicherung | 110,93 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 121,80 EUR |
| Monatliche Beiträge für Studenten 2017 | |
| Krankenversicherung | 66,33 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 11,03 EUR |
| Pflegeversicherung | 16,55 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 18,17 EUR |
| Monatliche Geringverdienergrenze 2017 | |
| nur für Auszubildende | 325,00 EUR |
| Geringfügigkeitsgrenze 2017 | |
| monatlich | 450,00 EUR |
| Monatliche Freibetragsgrenze 2017 | |
| für Vorsorgungsbezüge und Arbeitseinkommen | 148,75 EUR |