Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung setzen sich aus einem für alle Kassen identischen Grundbeitrag und einem individuell von den Kassen festgelegten Zusatzbeitrag zusammen. Alle Beitragssätze des Jahres 2023 finden Sie in den folgenden Tabellen.
| Beitragssätze | |
| allgemein | 14,60 % |
| ermäßigt | 14,00 % |
| kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,60 % |
| durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,60 % |
| Weitere Beitragssätze | |
| Pflegeversicherung allgemein (bis 30.06.2023) | 3,05 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (bis 30.06.2023) | 3,40 % |
| Pflegeversicherung allgemein (ab 01.07.2023) | 3,40 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (ab 01.07.2023) | 4,00 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,40 % |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze 2023 - Krankenversicherung |
|
| jährlich | 66.600,00 EUR |
| monatlich | 5.550,00 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2023 - Kranken- und Pflegeversicherung | |
| jährlich | 59.850,00 EUR |
| monatlich | 4.987,50 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2023 - Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| West | Ost | |
| jährlich | 87.600,00 EUR | 85.200,00 EUR |
| monatlich | 7.300,00 EUR | 7.100,00 EUR |
| Monatliche Höchstbeiträge 2023 | |
| Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 728,18 EUR |
| Freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch | 698,25 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 79,80 EUR |
| Pflegeversicherung allgemein (bis 30.06.2023) | 152,12 EUR |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (bis 30.06.2023) | 169,58 EUR |
| Pflegeversicherung allgemein (ab 01.07.2023) | 169,58 EUR |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (ab 01.07.2023) | 199,50 EUR |
| Monatliche Beiträge für Studenten 2023 |
|
| Krankenversicherung | 82,99 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 12,99 EUR |
| Pflegeversicherung allgemein (bis 30.06.2023) | 24,77 EUR |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (bis 30.06.2023) | 27,61 EUR |
| Pflegeversicherung allgemein (ab 01.07.2023) | 27,61 EUR |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren (ab 01.07.2023) | 32,48 EUR |
| Monatliche Geringverdienergrenze 2023 | |
| nur für Auszubildende | 325,00 EUR |
| Monatliche Geringfügigkeitsgrenze 2023 | |
| 520,00 EUR | |
| Monatliche Freibetragsgrenze 2023 | |
| für Vorsorgungsbezüge und Arbeitseinkommen | 169,75 EUR |