Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung setzen sich aus einem für alle Kassen identischen Grundbeitrag und einem individuell von den Kassen festgelegten Zusatzbeitrag zusammen. Alle Beitragssätze des Jahres 2019 finden Sie in den folgenden Tabellen.
| Beitragssätze | |
| allgemein | 14,60 % |
| ermäßigt | 14,00 % |
| kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,20 % (seit 1. April 2019) |
| durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,90 % |
| Weitere Beitragssätze | |
| Pflegeversicherung allgemein | 3,05 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 3,30 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,50 % |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze 2019 - Krankenversicherung |
|
| jährlich | 60.750,00 EUR |
| monatlich | 5.062,50 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2019 - Kranken- und Pflegeversicherung | |
| jährlich | 54.440,00 EUR |
| monatlich | 4.537,50 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2019 - Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| West | Ost | |
| jährlich | 80.400,00 EUR | 73.800,00 EUR |
| monatlich | 6.700,00 EUR | 6.150,00 EUR |
| Monatliche Höchstbeiträge 2019 | |
| Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 662,48 EUR |
| Freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch | 635,25 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 54,45 EUR (seit 1. April 2019) |
| Pflegeversicherung | 138,40 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 149,74 EUR |
| Monatliche Beiträge für Studenten 2019 (seit 1. September 2019) |
|
| Krankenversicherung | 76,14 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 8,83 EUR |
| Pflegeversicherung | 22,69 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 24,55 EUR |
| Monatliche Geringverdienergrenze 2019 | |
| nur für Auszubildende | 325,00 EUR |
| Geringfügigkeitsgrenze 2019 | |
| monatlich | 450,00 EUR |
| Monatliche Freibetragsgrenze 2019 | |
| für Vorsorgungsbezüge und Arbeitseinkommen | 155,75 EUR |