Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung setzen sich aus einem für alle Kassen identischen Grundbeitrag und einem individuell von den Kassen festgelegten Zusatzbeitrag zusammen. Alle Beitragssätze des Jahres 2021 finden Sie in den folgenden Tabellen.
| Beitragssätze | |
| allgemein | 14,60 % |
| ermäßigt | 14,00 % |
| kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,60 % |
| durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,30 % |
| Weitere Beitragssätze | |
| Pflegeversicherung allgemein | 3,05 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23 Jahren | 3,30 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,40 % |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze 2021 - Krankenversicherung |
|
| jährlich | 64.350,00 EUR |
| monatlich | 5.362,50 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2021 - Kranken- und Pflegeversicherung | |
| jährlich | 58.050,00 EUR |
| monatlich | 4.837,50 EUR |
| Beitragsbemessungsgrenze 2021 - Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| West | Ost | |
| jährlich | 85.200,00 EUR | 80.400,00 EUR |
| monatlich | 7.100,00 EUR | 6.700,00 EUR |
| Monatliche Höchstbeiträge 2021 | |
| Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 706,28 EUR |
| Freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch | 677,25 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 77,40 EUR |
| Pflegeversicherung | 147,54 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 159,54 EUR |
| Monatliche Beiträge für Studenten 2021 |
|
| Krankenversicherung | 76,85 EUR |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 12,03 EUR |
| Pflegeversicherung | 22,94 EUR |
| Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder | 24,82 EUR |
| Monatliche Geringverdienergrenze 2021 | |
| nur für Auszubildende | 325,00 EUR |
| Geringfügigkeitsgrenze 2021 | |
| monatlich | 450,00 EUR |
| Monatliche Freibetragsgrenze 2021 | |
| für Vorsorgungsbezüge und Arbeitseinkommen | 164,50 EUR |