Die Rechengrößen in der Sozialversicherung regeln die Berechnung der Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung. Sämtliche, für die Beitragsberechnung 2026 relevanten Informationen, sowie alle Rechengrößen und Grenzwerte haben wir Ihnen hier zusammengestellt.
Übersicht der Rechengrößen 2026
| Beitragsbemessungsgrenzen | Jahr / Euro | Monat / Euro |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 69.750 | 5.812,50 |
| Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung | 101.400 | 8.450 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen (JAE-Grenzen) | Jahr / Euro | Monat / Euro |
| allgemein | 77.400 | - |
| Bestandsfälle | 69.750 | - |
| Bezugsgröße | 47.460 | 3.955 |
| Geringfügigkeitsgrenze | 603 | |
| Geringverdienergrenze Auszubildende | 325 | |
| Faktor F für die Gleitzone | |
| 0,6619 |